객실 | 평형 | 비수기 | 성수기 |
A동 | 12평 원룸형(침대) | 120,000 | 150,000 |
B동 | 12평 원룸형(침대) | 120,000 | 150,000 |
C동 | 12평 원룸형(침대) | 120,000 | 150,000 |
복층형1 | 13평 거실1복층1화장실1 | 120,000 | 150,000 |
복층형2 | 13평 | 120,000 | 150,000 |
복층형3 | 13평 | 120,000 | 150,000 |
강원도 영월군 영월읍 676번지
객실 | 평형 | 비수기 | 성수기 |
1호 | 15평 거실1복층1화장실1 | 120,000 | 150,000 |
2호 | 20평 방1거실1화장실2 | 200,000 | 250,000 |
3호 | 15평 거실1복층1화장실1 | 120,000 | 150,000 |
5호 | 25평 거실1복층1 화장실2 | 250,000 | 300,000 |
강원도 영월군 영월읍 동강로 599
객실구분 | 객실형태 | 평형 | 비수기 | 성수기 |
본관동 | 물소리 | 17평 (방1거실1화장실1) | 120,000 | 170,000 |
본관동 | 물안개 | 17평 | 120,000 | 170,000 |
본관동 | 풀향기 | 17평 | 120,000 | 170,000 |
본관동 | 달맞이 | 20평평 (방1거실1화장실1) | 150,000 | 200,000 |
본관동 | 무지개 | 20평 | 150,000 | 200,000 |
본관동 | 2호-민박형 | 7평 | 60,000 | 80,000 |
본관동 | 3호-민박형 | 7평 | 60,000 | 80,000 |
본관동 | 5호-민박형 | 5평 | 30,000 | 50,000 |
본관동 | 6호-민박형 | 7평 | 60,000 | 80,000 |
본관동 | 7호-민박형 | 8평 | 60,000 | 80,000 |
본관동 | 8호-민박형 | 9평 | 80,000 | 100,000 |
세미나동 | 새소리 | 12평 | 120,000 | 150,000 |
세미나동 | 쟈스민 | 30평 | 250,000 | 300,000 |
세미나동 | 라벤더 | 35평 | 300,000 | 350,000 |
세미나동 | 로즈마리 | 35평 | 300,000 | 350,000 |
세미나동 | 단체룸 | 50평 | 350,000 | 400,000 |
세미나동 | 세미나실 빔프로잭트 | 100-150명 수용 | 200,000 | 200,000 |
*세미나실 이용시간은 2시간 입니다.
강원 영월군 영월읍 동강로 490-11
객실 | 구조 | 비수기 | 성수기(6월~) |
101 | 방2거실1화장실3 (15인기준) | 300,000 | 350,000 |
102 | 방2거실1화장실3 (15인 기준) | 300,000 | 350,000 |
201 | 방1거실1화장실2 (7인기준) | 200,000 | 250,000 |
202 | 방1거실1화장실2 (7인기준) | 200,000 | 250,000 |
203 | 방1거실1화장실2 (7인기준) | 200,000 | 250,000 |
205 | 방1거실1화장실2 (7인기준) | 200,000 | 250,000 |
강원도 영월군 영월읍 섭새길71-5
객실구분 | 평형 | 비수기 | 성수기 (6월 중순 ~8월) |
백합 | 원룸형 6평(2인) | 60,000 | 70,000 |
장미 | 원룸형 6평(2인) | 60,000 | 70,000 |
민들레 | 12평 방1거실1복층1화장실1 | 120,000 | 150,000 |
튤립 | 18평 방1 거실1 화장실1 | 170,000 | 200,000 |
봉선화 | 13평 방1거실1화장실1 | 100,000 | 130,000 |
백일홍 | 25평 방2거실1화장실2 | 250,000 | 300,000 |
목련 | 25평 방2 거실1화장실2 | 250,000 | 300,000 |
국화 | 30평 방2거실1복층1화장실1 | 250,000 | 300,000 |
무궁화 | 40평 방2거실1복측1화장실2 | 370,000 | 400,000 |
강원도 영월군 영월읍 둥글바위길62
비수기평일 | 비수기주말 | 성수기평일/주말 | ||
6호 | 원룸형/8평 (3-4인) | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
7호 | 거실1다락방1 룸2 화장실2 (10인) | 200,000 | 270,000 | 270,000 |
8호 | 다락방 원룸 (7인) | 120,000 | 170,000 | 170,000 |
9호 | 다락방 원룸 (7인) | 120,000 | 170,000 | 170,000 |
10호 | 거실1 룸2 화장실1 (독채형/ 10명) | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
11호 | 원룸 (독채형) | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
강원도 영월군 영월읍 둥글바위길 35-4
구분 | 면적 | 비수기 평일 | 비수기 주말 | 성수기 평일 | 성수기 주말 |
튜울립 | 25평형 방2거실1화장실1 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
파랑꽃 | 25평형 방2거실1화장실1 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
매화 | 8평형 원룸형 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
장미 | 8평형 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
해바라기 | 8평형 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
별님 | 8평형 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
달님 | 8평형 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
강원도 영월군 영월읍 섭새길 116
객실구분 | 객실형태 | 비수기 주중/주말 | 성수기 주중 주말 |
101 | 원룸형(10평 형) 5인 | 100,000 | 130,000 |
102 | 원룸형(10평형) 5인 | 100,000 | 130,000 |
103 | 원룸형(10평 형) 5인 | 100,000 | 130,000 |
201 | 방2) 거실1화장실1 (25평 형) (8-10인 | 200,000 | 250,000 |
202 | 방2 거실1 화장실1 | 200,000 | 250,000 |
203 | 방2거실1화장실1 | 200,000 | 250,000 |
강원도 영월읍 동강로 758
객실명 | 평형 | 비수기 주중 | 비수기 주말 | 성수기 주중 | 성수기 주말 |
A1 | 18평 (6인) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
A2 | 18평 (6인) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
A특 | 28평 (10인) | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 |
B1 | 17평 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
B2 | 8평 (2인) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
B3 | 17평 (6인) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
B4 | 8평 (2인) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
B5 | 20평 (6인) | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 |
기준인원 추가시 1인당 2만원입니다.
강원도 영월군 영월읍 삼옥재길 576-7
객실 | 평형 | 비수기 | 성수기 |
101 | 25평형 (방2 거실1 주방1 화장실2) | 200,000 | 250,000 |
102 | 25평형 | 200,000 | 250,000 |
201 | 25평형 | 200,000 | 250,000 |
202 | 25평형 | 200,000 | 250,000 |
301 | 25평형 | 200,000 | 250,000 |
302 | 25평형 | 200,000 | 250,000 |
강원도 영월군 영월읍 동강로 228-11
비수기 | 성수기 | ||
1층 1호 | 원룸형(5평) | 50,000 | 60,000 |
1층 2호 | 원룸형 (8평) | 70,000 | 80,000 |
2층 4호 | 원룸형(5평) | 50,000 | 60,000 |
2층 5호 | 원룸형(8평) | 70,000 | 80,000 |
2층 7호 | 원룸형(10) | 90,000 | 120,000 |
강원 영월군 영월읍 동강로 249
객실 | 평형 | 비수기 | 성수기 (7-8월) |
101 | 원룸형 (10평형 2인 기준 ) | 100,000 | 150,000 |
102 | 방1거실1화장실2 (18평형 / 6인 기준) | 200,000 | 300,000 |
201 | 거실1 복층1 화장실2 (18평형/ 6인 기준) | 200,000 | 300,000 |